![]()
Значения кодов ошибок INOVANCE AM320-0808TP, AM320-0808TN,
AM521-0808TP, AM521-0808TN, AM522-0808TN, AM522-0808TP.
| Раздел | Код | Описание (англ.) | Описание (рус.) |
|---|---|---|---|
| CPU | 1 | SD card error | Ошибка SD-карты |
| CPU | 1 | Flash error | Ошибка Flash-памяти |
| CPU | 0x40 | High-speed I/O interface board connection error | Ошибка подключения платы интерфейса быстродействующего ввода/вывода |
| High‑speed I/O | 1018 | The channel number of the high-speed input function block is invalid. | Неверный номер канала функционального блока быстродействующего ввода. |
| High‑speed I/O | 1019 | The input parameter of the high-speed input function block is invalid. | Неверный входной параметр функционального блока быстродействующего ввода. |
| High‑speed I/O | 2022 | The channel number of the high-speed output function block is invalid. | Неверный номер канала функционального блока быстродействующего вывода. |
| High‑speed I/O | 2023 | The input parameter of the high-speed output function block is invalid. | Неверный входной параметр функционального блока быстродействующего вывода. |
| Общие | 2501 | The velocity is out of range. | Скорость выходит за допустимые пределы. |
| Общие | 2502 | Target position change is disabled. | Изменение целевой позиции запрещено. |
| Общие | 2503 | Velocity change is disabled. | Изменение скорости запрещено. |
| I/O Module | 0x01 | DP bus faulty | Неисправность шины DP |
| I/O Module | 0x02 | EtherCAT bus faulty | Неисправность шины EtherCAT |
| I/O Module | 0x04 | CANopen bus faulty | Неисправность шины CANopen |
| I/O Module | 0x08 | CANlink bus faulty | Неисправность шины CANlink |
| I/O Module | 0x10 | Modbus TCP faulty | Неисправность Modbus TCP |
| I/O Module | 0x20 | Modbus serial port 0 faulty | Неисправность последовательного порта Modbus 0 |
| I/O Module | 0x40 | Modbus serial port 1 faulty | Неисправность последовательного порта Modbus 1 |
| I/O Module | 0x80 | High-speed I/O faulty | Неисправность быстродействующего ввода/вывода |
| I/O Module | 64 | System shut down upon fault | Останов системы при ошибке |
| I/O Module (AI2) | 2 | No external load voltage | Отсутствует внешнее напряжение нагрузки |
| I/O Module (AI2) | 4 | Analog chip connection error | Ошибка подключения аналоговой микросхемы |
| I/O Module (AO4) | 4 | Analog chip connection error | Ошибка подключения аналоговой микросхемы |
| I/O Module (AI2 ch.) | 4 | Overflow | Переполнение |
| I/O Module (AI2 ch.) | 8 | Underflow | Исчезание сигнала (потеря) |
| I/O Module (AI2 ch.) | 16 | Above the upper limit | Выше верхнего предела |
| I/O Module (AI2 ch.) | 32 | Below the lower limit | Ниже нижнего предела |
| I/O Module (AO2 ch.) | 4 | Overflow | Переполнение |
| I/O Module (AO2 ch.) | 8 | Underflow | Исчезание сигнала (потеря) |
| I/O Module (AO2 ch.) | 16 | Current disconnected | Обрыв цепи тока |
| I/O Module (AO2 ch.) | 32 | Voltage short-circuited | Короткое замыкание по напряжению |
| PROFIBUS‑DP | 0x02 | Unready to exchange data | Не готов к обмену данными |
| PROFIBUS‑DP | 0x04 | Incorrect configuration | Неверная конфигурация |
| PROFIBUS‑DP | 0x08 | Expanded diagnosis information existing on the slave | На ведомом устройстве имеется расширенная диагностика |
| PROFIBUS‑DP | 0x10 | The requested function not supported by the slave | Запрашиваемая функция не поддерживается ведомым устройством |
| PROFIBUS‑DP | 0x20 | Invalid slave response | Неверный ответ ведомого устройства |
| PROFIBUS‑DP | 0x40 | Incorrect parameter | Неверный параметр |
| PROFIBUS‑DP | 0x80 | Locked by different masters | Заблокировано другим мастером |
| PROFIBUS‑DP | 0x01 | Resetting the parameter | Сброс параметра |
| PROFIBUS‑DP | 0x02 | A static diagnosis | Статическая диагностика |
| PROFIBUS‑DP | 0x08 | Activated watchdog monitoring | Активирован контроль сторожевого таймера |
| PROFIBUS‑DP | 0x10 | Processing slave data in latch mode | Обработка данных ведомого в режиме фиксации (latch) |
| PROFIBUS‑DP | 0x20 | Processing slave data in synchronous mode | Обработка данных ведомого в синхронном режиме |
| PROFIBUS‑DP | 0x80 | The slave not activated by the master | Ведомое устройство не активировано мастером |
| PROFIBUS‑DP | 0x80 | Diagnosis data overflow | Переполнение диагностических данных |
| CANlink | 1 | Invalid command code | Неверный код команды |
| CANlink | 2 | Abnormal command code address | Некорректный адрес кода команды |
| CANlink | 3 | Value out of allowable range | Значение вне допустимого диапазона |
| CANlink | 4 | Invalid command code operation | Неверная операция кода команды |
| CANlink | 5 | Invalid command code length | Неверная длина кода команды |
| CANlink | 6 | Command code timeout | Тайм-аут кода команды |
| CANlink | 1 | Incorrect configuration code | Неверный код конфигурации |
| CANlink | 2 | Incorrect configuration index | Неверный индекс конфигурации |
| CANlink | 3 | Incorrect configuration information | Неверная информация конфигурации |
| CANlink | 5 | Incorrect configuration data length | Неверная длина данных конфигурации |
| CANlink | 6 | Configuration frames failing to respond | Кадры конфигурации не отвечают |
| Modbus | 0x70 | Incorrect Modbus slave address | Неверный адрес ведомого Modbus |
| Modbus | 0x71 | Incorrect data frame length, serial port 0 (COM0) | Неверная длина кадра данных, последовательный порт 0 (COM0) |
| Modbus | 0x72 | Invalid data address | Неверный адрес данных |
| Modbus | 0x73 | CRC error | Ошибка CRC |
| Modbus | 0x74 | Unsupported command code | Неподдерживаемый код команды |
| Modbus | 0x75 | Reception timeout | Тайм-аут приёма |
| Modbus | 0x76 | Invalid data value | Неверное значение данных |
| Modbus | 0x77 | Buffer overflow | Переполнение буфера |
| Modbus | 0x78 | Frame error | Ошибка кадра |
| Modbus | 0x79 | Serial port protocol error | Ошибка протокола последовательного порта |
| Modbus | 0x7C | Address error | Ошибка адреса |
| Modbus | 0x7D | No data received | Данные не получены |
| Modbus | 0x7E | Incorrect data returned by the slave | Неверные данные, возвращённые ведомым |
| Modbus | 0x80 | Incorrect Modbus slave address | Неверный адрес ведомого Modbus |
| Modbus | 0x81 | Incorrect data frame length, serial port 1 (COM1) | Неверная длина кадра данных, последовательный порт 1 (COM1) |
| Modbus | 0x82 | Invalid data address | Неверный адрес данных |
| Modbus | 0x83 | CRC error | Ошибка CRC |
| Modbus | 0x84 | Unsupported command code | Неподдерживаемый код команды |
| Modbus | 0x85 | Reception timeout | Тайм-аут приёма |
| Modbus | 0x86 | Invalid data value | Неверное значение данных |
| Modbus | 0x87 | Buffer overflow | Переполнение буфера |
| Modbus | 0x88 | Frame error | Ошибка кадра |
| Modbus | 0x89 | Serial port protocol error | Ошибка протокола последовательного порта |
| Modbus | 0x8C | Address error | Ошибка адреса |
| Modbus | 0x8D | No data received | Данные не получены |
| Modbus | 0x8E | Incorrect data returned by the slave | Неверные данные, возвращённые ведомым |
| Modbus | 0x90 | Incorrect Modbus slave address | Неверный адрес ведомого Modbus |
| Modbus | 0x91 | Incorrect data frame length, Ethernet (Modbus TCP) | Неверная длина кадра данных, Ethernet (Modbus TCP) |
| Modbus | 0x92 | Invalid data address | Неверный адрес данных |
| Modbus | 0x93 | CRC error | Ошибка CRC |
| Modbus | 0x94 | Unsupported command code | Неподдерживаемый код команды |
| Modbus | 0x95 | Reception timeout | Тайм-аут приёма |
| Modbus | 0x96 | Invalid data value | Неверное значение данных |
| Modbus | 0x97 | Buffer overflow | Переполнение буфера |
| Modbus | 0x98 | Frame error | Ошибка кадра |
| Modbus | 0x99 | Serial port protocol error | Ошибка протокола последовательного порта |
| Modbus | 0x9A | Slave not connected | Ведомое устройство не подключено |
| Modbus | 0x9B | Incorrect protocol identifier | Неверный идентификатор протокола |
| Modbus | 0x9C | Address error | Ошибка адреса |
| Modbus | 0x9D | No data received | Данные не получены |
| Modbus | 0x9E | Incorrect data returned by the slave | Неверные данные, возвращённые ведомым |
| Modbus | 0x9F | Number of connected clients out of range | Количество подключённых клиентов вне диапазона |
| Modbus | 0xA0 | Invalid data value | Неверное значение данных |
| Axis | 0x1 | Drive bus communication fault | Ошибка связи по шине привода |
| Axis | 0x2 | Drive fault | Неисправность привода |
| Axis | 0x3 | Bus DC synchronization loss | Потеря синхронизации по шине DC |
| Axis | 0xA | Software limit exceeded | Превышение программного конечного выключателя |
| Axis | 0xB | Hardware limit exceeded | Срабатывание аппаратного конечного выключателя |
| Axis | 0xC | Axis position out of the maximum allowable range in linear mode | Позиция оси вне максимально допустимого диапазона в линейном режиме |
| Axis | 0xD | Fast emergency stop or pause function not supported by drive | Функция быстрого аварийного останова/паузы не поддерживается приводом |
| Axis | 0xE | None | Нет |
| Axis | 0xF | None | Нет |
| Axis | 0x10 | Deviation between target position and actual position out of the lag limit | Отклонение между заданной и фактической позицией превышает предел запаздывания |
| Axis | 0x11 | Drive homing fault | Ошибка реферирования привода |
| Axis | 0x12 | None | Нет |
| Axis | 0x14 | Motion control function block executed while the axis is not enabled | Функциональный блок управления движением вызван, когда ось не включена |
| Axis | 0x15 | Function block execution failed because an unsupported mode is detected | Выполнение функционального блока не удалось из-за обнаружения неподдерживаемого режима |
| Axis | 0x19 | Logic axis operation not supported by the function block | Операция с логической осью не поддерживается функциональным блоком |
| Axis | 0x1B | None | Нет |
| Axis | 0x1E | Function block in execution not called during motion | Выполняемый функциональный блок не вызывался во время движения |
| Axis | 0x1F | Incorrect input parameter axis type of the function block | Неверный тип оси во входном параметре функционального блока |
| Axis | 0x20 | Axis instance changed during function block execution | Экземпляр оси изменился во время выполнения функционального блока |
| Axis | 0x21 | Interrupt enabled during function block execution | Прерывание разрешено во время выполнения функционального блока |
| Axis | 0x22 | Axis state not meeting the PLCopen state machine requirements when the function block is triggered | Состояние оси не соответствует требованиям автомата состояний PLCopen при запуске функционального блока |
| Axis | 0x23 | Drive failed during axis moving | Сбой привода во время движения оси |
| Axis | 0x28 | Virtual axis velocity exceeding the limit | Скорость виртуальной оси превышает предел |
| Axis | 0x29 | Virtual axis acceleration rate exceeding the limit | Ускорение виртуальной оси превышает предел |
| Axis | 0x2A | Virtual axis deceleration rate exceeding the limit | Замедление виртуальной оси превышает предел |
| Axis | 0x32 | Incorrect input homing parameter of host controller | Неверный входной параметр реферирования ведущего контроллера |
| Axis | 0x33 | No hardware limit configured for host controller homing | Не настроен аппаратный конечный выключатель для реферирования ведущего контроллера |
| Axis | 0x3C | File read-write cache channel used up and handle that can be registered being empty | Канал кэша чтения/записи файлов исчерпан, регистрируемый дескриптор пуст |
| Axis | 0x41 | SDO multi-channel communication initialization failed because no activated app is obtained | Не удалось инициализировать многоканальную связь SDO, т.к. не получено активированное приложение |
| Axis | 0x42 | Invalid IEC task handle | Неверный дескриптор задачи IEC |
| Axis | 0x43 | Too many tasks in the SDO multi-channel | Слишком много задач в многоканальном режиме SDO |
| Axis | 0x44 | SDO multi-channel underlying interface call error | Ошибка вызова нижележащего интерфейса многоканального SDO |
| Axis | 0x45 | None | Нет |
| Axis | 0x46 | Current control mode not supported by the function block or drive | Текущий режим управления не поддерживается функциональным блоком или приводом |
| Axis | 0x47 | Control mode failed to be changed because the axis is in a specific state when the function block is triggered | Не удалось изменить режим управления, т.к. ось находится в особом состоянии при запуске функционального блока |
| Axis | 0x48 | Control mode switchover interrupted | Переключение режима управления прервано |
| Axis | 0x4B | Instance failed to run because the current control mode is not synchronous torque | Экземпляр не запущен, т.к. текущий режим управления не является синхронным моментом |
| Axis | 0x50 | Function block failed to reset the axis | Функциональному блоку не удалось сбросить ось |
| Axis | 0x51 | Initialization failed when the function block resets the axis | Ошибка инициализации при сбросе оси функциональным блоком |
| Axis | 0x55 | Incorrect axis type input by the function block | Неверный тип оси, введённый в функциональный блок |
| Axis | 0x56 | Invalid input parameter of the function block | Неверный входной параметр функционального блока |
| Axis | 0x177 | Invalid input ArraySize of the function block | Неверный размер массива (ArraySize) на входе функционального блока |
| Axis | 0x178 | Invalid input time parameter of the function block | Неверный временной параметр на входе функционального блока |
| Axis | 0x190 | Probe channel being occupied | Канал датчика (probe) занят |
| Axis | 0x191 | The window probe function not supported by the drive | Функция оконного датчика не поддерживается приводом |
| Axis | 0x192 | Probe communication error | Ошибка связи датчика |
| Axis | 0x19A | Probe cannot be terminated | Невозможно завершить работу датчика |
| Axis | 0x1AA | Invalid input velocity acceleration rate of the function block | Неверная входная скорость/ускорение функционального блока |
| Axis | 0x1AB | Invalid input direction parameter of the function block | Неверный входной параметр направления функционального блока |
| Axis | 0x1C3 | Invalid input velocity acceleration rate of the function block | Неверная входная скорость/ускорение функционального блока |
| Axis | 0x1C4 | Invalid input direction parameter of the function block | Неверный входной параметр направления функционального блока |
| Axis | 0x1C5 | Input direction parameter of the function block not supported | Входной параметр направления не поддерживается функциональным блоком |
| Axis | 0x1DB | Function block execution must be in the standstill or power_off state | Выполнение функционального блока должно происходить в состоянии покоя (standstill) или отключения питания (power_off) |
| Axis | 0x1DC | Invalid input velocity acceleration rate of the function block | Неверная входная скорость/ускорение функционального блока |
| Axis | 0x258 | No tappet in the cam table | В таблице кулачка нет толкателя |
| Axis | 0x259 | The tappet number set to a too large value | Установленный номер толкателя слишком велик |
| Axis | 0x25A | Over 32 activated tappet operations in one cam table | Более 32 активированных операций толкателя в одной таблице кулачка |
| Axis | 0x271 | Cam table being empty | Таблица кулачка пуста |
| Axis | 0x272 | The master axis location in the cam table exceeding the cam cycle range | Положение ведущей оси в таблице кулачка превышает диапазон цикла кулачка |
| Axis | 0x273 | No velocity and acceleration rate input for cam dynamic coupling | Не заданы скорость и ускорение для динамического связывания кулачка |
| Axis | 0x274 | Cam key point exceeding the range | Ключевая точка кулачка вне диапазона |
| Axis | 0x275 | To many tappets activated in one cycle | Слишком много толкателей активировано за один цикл |
| Axis | 0x280 | Input cam type of the function block not supported | Входной тип кулачка функционального блока не поддерживается |
| Axis | 0x2A3 | Input gear ratio denominator being 0 | Знаменатель передаточного отношения равен 0 |
| Axis | 0x2A4 | Invalid input acceleration rate | Неверное входное ускорение |
| Axis | 0x2A5 | Invalid input deceleration rate | Неверное входное замедление |
| Axis | 0x2A6 | Master axis enable state changed | Состояние разрешения ведущей оси изменилось |
| Axis | 0x2A7 | Invalid input parameter Jerk of the function block | Неверный входной параметр рывка (Jerk) функционального блока |
| Axis | 0x2D5 | Invalid input velocity acceleration rate of the function block | Неверная входная скорость/ускорение функционального блока |
| Axis | 0x2D6 | Axis rotation cycle being zero | Период вращения оси равен нулю |
| Axis | 0x2EE | Input non-cam table structure type parameter | Входной параметр не является структурой таблицы кулачка |
| Axis | 0x2EF | Cam table key point not in the master range | Ключевая точка таблицы кулачка не в диапазоне ведущей оси |
| Axis | 0x2F0 | Master axis start value of the cam table greater than the end value | Начальное значение ведущей оси в таблице кулачка больше конечного |
| Axis | 0x2F1 | Invalid master axis location in the cam table | Неверное положение ведущей оси в таблице кулачка |
| Axis | 0x2F2 | Invalid slave axis location in the cam table | Неверное положение ведомой оси в таблице кулачка |
| Axis | 0x307 | Master axis direction changed | Направление ведущей оси изменилось |
| Axis | 0x308 | Reversion of the slave axis unable to be avoided | Не удаётся избежать реверса ведомой оси |
| Axis | 0x309 | Input parameter of the function block not supporting linear axis | Входной параметр функционального блока не поддерживает линейную ось |
| Axis | 0x30A | The master start distance in the Buffered mode must be 0 | Начальное расстояние ведущей оси в буферизированном режиме должно быть 0 |
| Axis | 0x30B | Motion synchronization unable to be enabled | Невозможно включить синхронизацию движения |
| Axis | 0x320 | Too large compensation clearance | Слишком большой компенсационный зазор |
| Axis | 0x339 | Path generation internal error due to algorithm convergence failure | Внутренняя ошибка формирования траектории из-за отсутствия сходимости алгоритма |
| Axis | 0x33A | Path generation internal error due to invalid parameter value | Внутренняя ошибка формирования траектории из-за неверного значения параметра |
| Axis | 0x33B | Path generation internal error due to no results for axis calculations | Внутренняя ошибка формирования траектории: нет результатов для расчётов оси |
| Axis | 0x33C | Path generation internal error due to decrease in the duration of the lower limit | Внутренняя ошибка формирования траектории: уменьшение длительности нижнего предела |
Чтобы не пропустить новости автоматизации подписывайся на наш
и VK https://vk.com/controllergroup
![]()






































































































